# | Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведенных в другие образовательные организации | переведенных из других образовательных организаций | восстановленных | отчисленных | |||||
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения после 9 кл. | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 5 | 0 | 16 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения после 9 кл. | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 2 | 3 | 14 |
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения после 11 кл. | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения после 11 кл. | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Образование
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
# | Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них, граждане иностранных государств | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них, граждане иностранных государств | за счет местных бюджетов | Из них, граждане иностранных государств | за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них, граждане иностранных государств | Всего | Из них, граждане иностранных государств | |||||
Бакалавриат |
||||||||||||||
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 69 | 2 |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 41 | 2 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 128 | 1 |
ИТОГО: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 5 | 235 | 5 | ||||
Специалитет |
||||||||||||||
1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 74 | 1 |
2 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 1 | ||||
Среднее профессиональное образование |
||||||||||||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование на базе 9 кл. | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 |
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 9 кл. | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 11 кл. | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
4 | 40.02.04 | Юриспруденция на базе 9 кл. | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 177 | 2 |
5 | 40.02.04 | Юриспруденция на базе 9 кл. | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 |
6 | 40.02.04 | Юриспруденция на базе 11 кл. | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
7 | 40.02.04 | Юриспруденция на базе 11 кл. | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения на базе 11 кл. | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 | 0 |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет |
У образовательной организации нет образовательных программ, прошедших общественную аккредитацию
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
нет | нет |
Информация о реализуемых образовательных программах
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | ||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Бессрочно | очная/заочная | 1 год 10 мес./2 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Бессрочно | очная/заочная | 2 года 10 мес./3 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организаций и граждан (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Бессрочно | очная/заочная | 1 г. 10 мес./2 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организаций и граждан (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Бессрочно | очная/заочная | 2 г. 10 мес./3 года | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
Бакалавриат | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц | Бакалавриат | Бессрочно | очная/очно-заочная/заочная | 4 года/4 года 6 мес./4 года 6 мес. | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | нет |
Специалитет | ||||||||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Прокурорская деятельность | Специалитет | - | очная/заочная | 5 лет/5 лет 6 мес. | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Нет |
Дополнительное образование | ||||||||||
Противодействие коррупции в органах местного самоуправления | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | очная | 72 часа | Русский | Документ в разработке | Документ в разработке | Да | ||
Контрактная система в сфере закупок | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | очная | 108 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | ||
Вопросы профилактики и противодействие коррупции на государственной гражданской службе | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | очная | 72 часа | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | ||
Основные направления и механизмы реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | очная | 40 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | ||
Вопросы профилактики терроризма | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | очная | 40 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да | ||
Основы государственной гражданской службы (для впервые поступивших на государственную гражданскую службу | Программа повышения квалификации | Государственной аккредитации не подлежит | очная | 40 часов | Русский | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практика | Да |
Об описании образовательной программы
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приёма обучающихся (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||
Бакалавриат | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 169 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | 170 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Специалитет | ||||||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 | 171 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 167 |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.03.01 | Юриспруденция | Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц | Бакалавриат | Исследование частных и публичных интересов в условиях реформирования законодательства |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
|
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Прокурорская деятельность | Специалитет | Актуальные проблемы уголовного права, актуальные проблемы криминологии, актуальные проблемы, уголовно-исполнительного права, проблемы уголовного процесса, проблемы криминалистики, проблемы совершенствования научно-методического обеспечения учебного процесса и его дальнейшей модернизации в соответствии с потребностями практики, уголовно-правовые и криминологические аспекты государственного воздействия на преступность в современных условиях. |
Результаты НИД
|
Научно-исследовательская база
|
Данные по трудоустройству выпускников
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | 121 | 89 |
Бакалавриат | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 95 | 72 |